Aprenda a interpretar os rótulos dos alimentos no Japão
Você sabe o que está comendo? Se o alimento for industrializado, basta ler o rótulo na embalagem para responder essa pergunta. Mas, e se o rótulo estiver em japonês? Para muitos de nós, o idioma ainda é uma grande barreira, principalmente quando se está em uma dieta restrita de certos tipos de alimentos. Para ajudar a identificar o que você está ingerindo todos os dias, preparamos um guia com os principais termos dos rótulos dos alimentos no Japão.
Termos frequentes nos rótulos:
| Kanji | Romaji | Português |
| 種類別名称 | shuruibetsumeishou | Tipo / categoria do produto |
| 商品名 | shouhinmei | Nome do produto |
| 原材料名 | genzairyoumei | Nome da matéria-prima |
| 内容量 | naiyouryou | Quantidade total |
| 賞味期限 | shoumikigen | Data de Validade |
| 保存方法 | hozonhouhou | Armazenamento |
| 栄養成分 | eiyouseibun | Informações Nutricionais |
| 成分 | seibun | Ingredientes |
| 産地 | sanchi | Área / região produtora |
| 原産国名 | gensankokumei | País de origem |
| 国産 | kokusan | Produção nacional |
| 加工年月日 | kakounengappi | Produção nacional |
Termos frequentes na tabela de Informações Nutricionais:
| Japonês | Romaji | Português |
| エネルギー | enerugii | Energia (calorias) |
| 熱量 | netsuryou | Valor calórico |
| たんぱく質 | tanpakushitsu | Proteína |
| 炭水化物 | tansuikabutsu | Carboidratos |
| ナトリウム | natoriumu | Sódio |
| 脂質 | shishitsu | Gordura |
| カルシウム | karushiumu | Cálcio |
| 糖類 | tourui | Açúcar |
| 鉄 | tetsu | Ferro |
| 亜鉛 | aen | Zinco |
| 葉酸 | yousan | Ácido Fólico (B9) |
| 食物繊維 | shokumotsuseni | Fibra dietética |
| ビタミン__ | bitamin | Vitamina __ |
| 食塩相当量 | shokuentousouryou | Quantidade de Sal |
(Algumas das traduções acima não correspondem ao sentido literal de cada palavra)
Não confunda "当たり" com "内容量"
Um dos erros mais comuns na interpretação de qualquer rótulo, é o fato de não considerarmos o peso ou quantidade total da embalagem.
Exemplo: Uma lata de refrigerante tem 350ml, mas as informações na Tabela Nutricional correspondem geralmente à 100ml do produto (100ml 当たり). Se o valor calórico descrito na tabela é 50 calorias por 100ml, o total de calorias de uma lata de 350ml é 175 calorias.
Fonte: IPC Digital - 19/10/2014



